FY 2025-26
Supply Chain Management
Supplier emissions tracking and compliance monitoring
Total Suppliers
12
11 active
Avg Compliance
64%
Across all suppliers
High Risk
3
Suppliers need attention
Total Emissions
321K tCO2e
Supplier value chain
All Suppliers
12 suppliers tracked
| Supplier | Category | Tier | Location | Emissions (tCO2e) | Compliance | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Heavy Electricals | Equipment | Tier 1 | Haridwar, Uttarakhand | 12,500 | 45% | high |
| Vedanta Resources | Raw Materials | Tier 1 | Tuticorin, Tamil Nadu | 28,000 | 38% | high |
| Adani Ports & SEZ | Logistics | Tier 1 | Mundra, Gujarat | 8,200 | 55% | medium |
| JSW Energy Ltd | Energy | Tier 2 | Ratnagiri, Maharashtra | 45,000 | 62% | medium |
| Hindalco Industries | Aluminum | Tier 1 | Renukoot, UP | 18,000 | 72% | medium |
| Coal India Limited | Coal Supply | Tier 2 | Kolkata, West Bengal | 52,000 | 35% | high |
| Ambuja Cements | Cement | Tier 2 | Ropar, Punjab | 9,800 | 68% | medium |
| NTPC Limited | Power | Tier 1 | Sipat, Chhattisgarh | 62,000 | 78% | low |
| Grasim Industries | Chemicals | Tier 2 | Nagda, MP | 5,600 | 82% | low |
| Tata Power | Power | Tier 1 | Mumbai, Maharashtra | 32,000 | 88% | low |
| Larsen & Toubro | Engineering | Tier 1 | Chennai, Tamil Nadu | 7,200 | 85% | low |
| Indian Oil Corporation | Fuel | Tier 2 | New Delhi | 41,000 | 58% | medium |
